Zet je de Redmi Buds 6 en de Buds 6 Pro naast elkaar, dan zie je direct: dit zijn geen identieke tweelingen. Zowel qua design als qua prestaties gaan ze ieder hun eigen weg. De Pro-variant is bijvoorbeeld iets compacter qua oplaadcase, maar weegt net wat meer – waarschijnlijk door de grotere accu die erin zit verstopt.

Open je de case, dan valt op dat de Buds 6-oordopjes zelf iets groter zijn dan de Pro’s, maar toch lichter. Dat klinkt als een voordeel, maar in de praktijk zitten de Pro’s nét wat comfortabeler in je oren. Ook de kleuren zijn anders: de Buds 6 heeft een frisse, speelse uitstraling, terwijl de Buds 6 Pro juist kiest voor chique, ingetogen tinten.
Geluid en functies – Pro pakt uit
Qua audio laat de Buds 6 Pro zich duidelijk van zijn beste kant zien. Drie drivers, Hi-Res Audio-certificering, LDAC-ondersteuning én headtracking – een echte audiofanaat haalt hier zijn hart op. De gewone Buds 6 doet het met twee drivers en een ingebouwd 360-graden audio-effect. Geen verkeerde keuze, zeker met de equalizeropties die je zelf kunt tweaken, maar wel wat minder indrukwekkend als je écht voor topgeluid gaat.
Ruisonderdrukking en bellen
Ook op het gebied van ruisonderdrukking doet de Pro zijn naam eer aan. Die gaat tot 55 dB noise cancelling, waar de standaard Buds 6 tot 49 dB komt. Dat verschil merk je vooral in rumoerige omgevingen of bij harde wind – waar de Pro net wat meer rust weet te brengen. Beide modellen gebruiken AI om je stem helder over te brengen tijdens gesprekken, maar de extra microfoon in de Pro zorgt voor een betere performance.
Welke moet je kiezen?
Ben je op zoek naar de ultieme luisterervaring met geavanceerde functies en sterke noise cancelling? Dan is de Redmi Buds 6 Pro de logische keuze. Zoek je iets eenvoudigers met een vrolijk design en prima prestaties voor dagelijks gebruik? Dan zit je met de Buds 6 nog steeds goed.
Functie | Redmi Buds 6 Pro | Redmi Buds 6 |
---|---|---|
Kleuren | Space Black, Glacier White, Lavendelpaars | Nachtzwart, Wolkenwit, Koraalgroen |
Afmetingen oordopjes | 30,6 mm × 21,4 mm × 24,5 mm | 31,13 mm × 21,34 mm × 23,5 mm |
Afmetingen van de oplaadcase | 61,05 mm × 48,28 mm × 25,17 mm | 61,01 mm × 51,71 mm × 24,80 mm |
Gewicht (enkele oordop) | Ongeveer 5,2 g | 5,0 g |
Totaalgewicht | Ongeveer 46,5 g | 43,2 gram |
Audio | Coaxiale drievoudige drivers, gecertificeerde Hi-Res Audio met LDAC, ingebouwde dimensionale audio met headtracking | Akoestisch ontwerp met twee drivers, 360 graden audio-effect, vier ingebouwde EQ-geluidsopties, 3 transparantiemodi |
Ruisonderdrukking | Tot 55 dB met meervoudige aanpassingen, tot 4 kHz ultrabreedband, 3-microfoon en AI-ruisonderdrukking voor oproepen, 12 m/s windruisonderdrukking | Actieve ruisonderdrukking tot 49 dB, windruisreductie van 9 m/s |
Batterijcapaciteit (oordopjes) | 54 mAh | 54 mAh |
Batterijcapaciteit (oplaadcase) | 480 mAh | 475 mAh |
Oplaadpoort | USB Type-C | USB Type-C |
Oordopjesingang | 5V⎓160mA MAX | 5V 150mA |
Ingang voor oplaadcase | 5V⎓700mA MAX | 5V 500mA |
Uitgang van de oplaadcassette | 5V⎓320mA MAX | 5V 300mA |
Draadloze verbinding | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.4 |
Bluetooth-protocollen | Bluetooth® Low Energy, HFP, A2DP, AVRCP | Bluetooth® Low Energy, HFP, A2DP, AVRCP |
Communicatiebereik | 10m (open ruimte, geen obstakels) | 10m (open ruimte, geen obstakels) |
Adviesprijs | 69,99 euro | 34,95 euro |
Ga direct naar | BOL.com / Amazon.nl | BOL.com / Amazon.nl |
Op zoek naar coole gadgets?